貸借対照表から
(単位 円)
29年度 28年度 27年度 26年度 25年度
(流動資産)
現・預金 167,522,551 161,295,585 150,390,383 140,603,657 130,919,238
棚卸資産 2,511,392 2,756,639 2,916,537 2,803,184 2,738444
前払費用 291,750 291,750 272,420 272,420 272,420
未収金 0 0 1,801,069 1,965,438 2,121,576
売掛金 1,412,782 1,592,903
(固定資産)
建物 72,097,571 75,184,518 78,271,465 81,358,412 84,445,363
建物付属設備 2,035,309 2,390,956 2,757,274 3,139,663 3,121,341
構築物 2,417,542 3,002,996 4,098,406 5,247,381 6,396,357
車両運搬具 823,863 1 1 1 1
工具機械備品 589,551 836,732 1,110,278 1,383,852 231,130
一括償却資産 126,668 73,334
土地 56,284,000 56,284,000 56,284,000 56,284,000 56,284,000
電話加入権 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000
建設仮勘定 715,331
出資金 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200
長期前払費用 6,790 3,650 3,650 3,650 3,650
【資産合計】 307,114,300 303,991,994 298,184,683 293,340,858 286,812,719
(流動負債)
買掛金
未払金 189,944 886,320 776,500 867,500 376,000
未払費用 218,435 81,462 290,684 355,156 250,092
未払法人税等 1,303,800 2,232,100 2,042,000 2,023,100 2,167,400
前受金 1,417,716 1,270,836 1,334,016 1,482,840 1,349,526
預り金 1,205,907 1,247,159 1,002,273 1,190,101 653,430
未払消費税等 661,600
【負債合計】 4,997,402 5,717,877 5,445,473 5,918,697 4,796,448
資本金 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
繰越利益剰余金 2,116,898 -1,725,883 -7,260,790 -12,577,839 -17,983,729
【純資産合計】 302,116,898 298,274,117 292,739,210 287,422,161 282,016,271